TOP‚É–ß‚é
ƒlƒbƒgƒQ[ƒ€‚ð‚Ü‚¸‚Í‚¶‚߂Ă݂悤I
ƒfƒ…ƒGƒ‹ƒ|ƒbƒh‚Æ‚ÍH
ƒlƒbƒgƒQ[ƒ€‚̂͂¶‚ß•û
ƒCƒxƒ“ƒgEƒjƒ…[ƒX
ƒlƒbƒgƒQ[ƒ€@‘€ìEƒ‹[ƒ‹à–¾•Ò
ƒlƒbƒgƒQ[ƒ€@U—ªî•ñ•Ò
ƒfƒ…ƒGƒ‹ƒ|ƒbƒhƒvƒƒ~ƒlƒ“ƒXƒtƒ@ƒCƒ„[ver.‚ðŽè‚É“ü‚ꂽŒN‚ÖI
ƒfƒ…ƒGƒ‹ƒ|ƒbƒh@ƒvƒƒ~ƒlƒ“ƒXƒtƒ@ƒCƒ„[ver.‚Æ‚ÍIH
ƒfƒ…ƒGƒ‹ƒ|ƒbƒhƒvƒƒ~ƒlƒ“ƒXƒtƒ@ƒCƒ„[ver.‚ðc‚‚Ȃ²‚¤I
‚æ‚è[‚­ƒfƒ…ƒGƒ‹ƒ|ƒbƒhƒ[ƒ‹ƒh‚ðЉ‚悤I
ƒQ[ƒ€ƒXƒg[ƒŠ[
ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg
ƒ€[ƒr[
94 42 ƒGƒŒƒ}ƒ“ƒg ˆŸl‘° Œõ 2425 1170 880 10
107 50 ƒGƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ —ì‘° Œõ 1950 1160 0 5
134 60 ƒAƒuƒ]Eƒmƒƒ‹ •ψّ° Žž 3780 1505 1585 15
135 65 ƒAƒ‹Eƒuƒ‰ƒ“ƒX —ì‘° Žž 3680 2030 1340 15
140 40 ƒNƒWƒƒƒ‰ƒU[ƒh ‹ó‘° •X 2105 1100 110 30
142 40 ƒ}ƒŠƒ|[ƒT 峑° Œõ 1310 1100 0 30
150 48 ƒSƒ‹ƒhƒ‰ƒIƒ“ —³‘° ‹à 2560 1265 1130 5
1 5 ƒRƒ{ƒ‹ƒ“ ˆŸl‘° ‹à 250 90 90 10
2 2 ƒ€ƒVƒƒƒu[ ˆŸl‘° “y 190 70 65 0
3 8 ƒ`ƒƒƒgƒ‰ƒ€ b‘° ‰Î 385 125 150 15
4 1 ƒ†ƒLƒ‰ƒr b‘° •X 175 65 35 15
5 4 ƒAƒ‹ƒWƒƒ[ƒm b‘° “y 270 95 80 5
6 1 ƒXƒpƒCƒ_[ƒN 峑° ˆÅ 110 65 30 30
7 6 ƒzƒ^ƒ‰ƒCƒg 峑° ‹à 225 90 95 20
8 2 ƒsƒˆƒŠƒR ‹ó‘° —‹ 145 65 40 30
9 3 ƒRƒŠƒ…[ƒg —³‘° 135 80 0 5
10 8 ƒJƒ{ƒbƒ` —ì‘° ‰Î 350 105 235 15
11 1 ƒ}ƒ“ƒhƒ‰ƒCƒN Ž÷‘° —‹ 175 60 65 5
12 2 ƒsƒ‰ƒ~ƒ“ ‹›‘° Œõ 175 65 45 10
13 1 ƒEƒ~ƒmƒR ‹›‘° 110 50 0 15
14 2 ƒEƒ\ƒ{ƒNƒX •ψّ° ‹à 185 55 60 10
15 10 ƒIƒsƒj[ƒN •ψّ° Œõ 530 205 20 10
16 15 ƒ†ƒLƒmƒuƒV —ì‘° •X 830 260 385 15
17 1 ƒE[ƒp —³‘° ‰Î 145 60 90 5
18 5 ƒgƒDEƒƒCƒg Ž÷‘° ‰Î 290 85 115 5
19 3 ƒRƒUƒ‰ƒV b‘° 145 70 0 15
20 1 ƒnƒ“ƒMƒ‡ƒ‹ƒ“ ˆŸl‘° 110 60 0 15
21 1 ƒLƒƒƒxƒbƒ` Ž÷‘° •X 190 65 35 5
22 2 ƒqƒOƒ‰ƒCƒU[ 峑° •X 145 65 45 20
23 4 ƒŠƒUƒmƒA ˆŸl‘° ‰Î 205 80 120 10
24 15 ƒ}[ƒƒCƒ‰ ˆŸl‘° 555 290 0 15
25 12 ƒ[ƒWƒA Ž÷‘° •X 730 225 110 5
26 2 ƒiƒXƒr[ƒg Ž÷‘° ‹à 200 65 55 5
27 5 ƒLƒbƒNƒ‹[ b‘° —‹ 265 90 100 15
28 6 ƒJƒ“ƒeƒOƒ‰[ ‹›‘° ˆÅ 255 105 10 20
29 8 ƒeƒB[ƒŒƒNƒX —³‘° “y 420 170 145 0
30 10 ƒEƒ‹ƒtƒ@ƒCƒg ˆŸl‘° ‰Î 435 180 280 10
31 2 ƒvƒ`ƒxƒŠƒI •ψّ° ‰Î 175 50 90 10
32 12 ƒhƒ‹ƒtƒ@ƒ“ ‹›‘° 410 195 0 15
33 4 ƒTƒ“ƒSƒ‹ Ž÷‘° 180 90 0 5
34 6 ƒVƒ\ƒo[ƒh •ψّ° •X 325 95 10 5
35 4 ƒŠƒbƒJ —ì‘° •X 225 80 120 15
36 8 ƒLƒƒƒbƒgEƒV[ ˆŸl‘° ‹à 365 130 130 10
37 20 ƒŠƒŠƒ€ ˆŸl‘° ˆÅ 910 255 0 20
38 9 ƒƒŠƒA[ Ž÷‘° “y 580 105 195 0
39 12 ƒ_ƒ‹Eƒxƒ‹ƒ}ƒ“ b‘° ˆÅ 580 245 20 25
40 15 ƒIƒNƒ^ƒ| ‹›‘° ‰Î 755 330 275 10
41 10 ƒnƒ‹ƒs[ ‹ó‘° ˆÅ 370 235 185 40
42 2 ƒtƒNƒ[ƒh ‹ó‘° “y 175 70 35 20
43 8 ƒo[ƒ“ƒz[ƒN ‹ó‘° ‰Î 315 120 180 30
44 18 ƒmƒ~[ƒeƒBƒA 峑° “y 55 40 655 75
45 10 ƒIƒIƒNƒƒmƒX 峑° •X 385 205 235 20
46 12 ƒWƒ…ƒGƒ‹ƒ€ —³‘° ‹à 585 235 210 5
47 14 ƒŠƒ“ƒhEƒ”ƒ‹ƒ€ —³‘° —‹ 670 305 35 35
48 5 ƒEƒBƒ‹ƒXƒv —ì‘° Œõ 185 90 0 15
49 1 ƒOƒŒƒ€ —ì‘° ‹à 155 50 65 15
50 10 ƒEƒ“ƒfƒB[ƒi —ì‘° 320 175 0 15
ID